NilaiBerikut beberapa nilai Ujian Akhir Semester Ganjil tahun 2018/2019, bagi mahasiswa yang ingin komplain nilai, segera menghubungi PRODI masing-masing 2 (dua) hari setelah nilai di umumkan/di tempel di papan pengumuman kampus, apabila melewati dari 2 (dua) hari setelah ditempel, maka komplain tidak di perbolehkan lagi
Update Terbaru (16 januari 2019 : 13.17 wita...)
Berikut beberapa Nilai UAS : (*apabila terdapat link yang salah, silahkan beritahukan/SMS ke 0852-4560-9017 agar segera diperbaiki)
Kelas Banjarabaru
No | MATA KULIAH | DOSEN PENGAMPU / DOSEN PENGAJAR | Ket |
1 | Multimedia Design (Tools) | Ahmad Pahdi, M.Kom | Download |
2 | Computer Vision | Ahmad Pahdi, M.Kom | Download |
3 | IOT (Internet of Things) | Andita Suci Pratiwi, S.Kom, M.Sc | Download |
4 | Manajemen Proyek Teknik Informasi (Proposal TA) | Andita Suci Pratiwi, S.Kom, M.Sc | Download |
5 | Interaksi Manusia & Komputer | Andita Suci Pratiwi, S.Kom, M.Sc | Download |
6 | Rekayasa Perangkat Lunak | Bahar A. Rahman, ST., M.Kom | Download |
7 | Jaringan Komputer | Boy Abidin R., ST., M.Kom | Download |
8 | Pendidikan Kewarganegaraan | Budi Susarianto, S.Sos, M.A.P | Download |
9 | Riset Teknologi Informasi | Drs. Ec. H. Huzainsyahnoor A., MM., M.Kom | Download |
10 | Kewirausahaan (Pilihan V) | Drs. Ec. H. Huzainsyahnoor A., MM., M.Kom | Download |
11 | Analisa Proses Bisnis | Drs. Ec. H. Syahib Natarsyah, MM. | Download |
12 | Riset Teknologi Informasi | Drs. Ec. H. Syahib Natarsyah, MM. | Download |
13 | Teknik Presentasi | Dwi Mulyani, M.Kom | Download |
14 | Sistem / Teknologi Basis Data | Dwi Mulyani, M.Kom | Download |
15 | Aplikasi Komputer | Dwi Mulyani, M.Kom | Download |
16 | Pengantar Teknologi Informasi | Eka Chandra Kirana, M.Kom | Download |
17 | Aplikasi Komputer | Eka Chandra Kirana, M.Kom | Download |
18 | Teknik Presentasi | Eka Chandra Kirana, M.Kom | Download |
19 | Cyber Security | Erwin Arry Kusuma, M.Kom | Download |
20 | Sistem Penunjang Keputusan | Erwin Arry Kusuma, M.Kom | Download |
21 | Integrasi Sistem (Pilihan III) | Fadillah, M.Kom | Download |
22 | Kalkulus 1 | Fadillah, M.Kom | Download |
23 | Logika Fuzzy | Fadillah, M.Kom | Download |
24 | Pengolahan Citra | H. Fitriyadi, S.Pi, M.Kom | Download |
25 | Logika Informatika | H. Soegiarto, M.Kom | Download |
26 | Arsitektur Komputer | Hugo Aprilianto, M.Kom | Download |
27 | Sistem Digital | Hugo Aprilianto, M.Kom | Download |
28 | Manajemen Proyek Teknik Informasi | Hugo Aprilianto, M.Kom | Download |
29 | Manajemen Keamanan Informasi | Hugo Aprilianto, M.Kom | Download |
30 | Cyber Security | Hugo Aprilianto, M.Kom | Download |
31 | Perancangan Basis Data | Ir. Rintana Arnie, M.Kom | Download |
32 | Perancangan Basis Data (Pilihan I) | Ir. Rintana Arnie, M.Kom | Download |
33 | Analisa & Perancangan Sistem Informasi 2 | Ir. Rintana Arnie, M.Kom | Download |
34 | Metodologi Penelitian | Ir. Yulia Yudihartanti, M.Kom | Download |
35 | Manajemen Proyek Teknik Informasi | Ir. Yulia Yudihartanti, M.Kom | Download |
36 | E - Proyek (Proposal) | Ir. Yulia Yudihartanti, M.Kom | Download |
37 | Sistem Penunjang Keputusan | Ir. Yulia Yudihartanti, M.Kom | Download |
38 | Multimedia Design (Tools) | Khairullah, M.Kom | Download |
39 | Sistem Multimedia | Khairullah, M.Kom | Download |
40 | Bahasa Pemrograman 1 | Khairullah, M.Kom | Download |
41 | Perancangan Basis Data | M. Arsyad, M.Kom | Download |
42 | Sistem Digital | M. Arsyad, M.Kom | Download |
43 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | M. Arsyad, M.Kom | Download |
44 | Computer Vision | M. Faisal Amin, M.Kom | Download |
45 | Logika Fuzzy | M. Faisal Amin, M.Kom | Download |
46 | IOT (Internet of Things) | M. Ruslan. M.Kom | Download |
47 | Technopreneurship | M. Ruslan. M.Kom | Download |
48 | Tata Kelola Organisasi TI (Pilihan I) | M. Ruslan. M.Kom | Download |
49 | Jaringan Komputer & Komunikasi Data | M. Ruslan. M.Kom | Download |
50 | Pemrograman Robotika (Pilihan VI) | Muhammad Wahyu, MT. | Download |
51 | Pendidikan Agama | Muhrian Noor, S. Ag, M. Pd | Download |
52 | ICT Global Trend | Muslihuddin, M.Kom | Download |
53 | Data Sistem | Muslihuddin, M.Kom | Download |
54 | Interaksi Manusia & Komputer | Nidia Rosmawanti, M.Kom | Download |
55 | Komputer & Masyarakat | Nidia Rosmawanti, M.Kom | Download |
56 | Interpersonal Skill | Nidia Rosmawanti, M.Kom | Download |
57 | E-Commerce (Tools) | Rahmadi, M.Kom | Download |
58 | Sistem Informasi Geografis (Pilihan II) | Rizar Romiyadi, S.Pd, M.Kom | Download |
59 | Arsitektur Komputer | Rizar Romiyadi, S.Pd, M.Kom | Download |
60 | Interaksi Manusia & Komputer | Setyo Wahyu Saputro, M.Kom | Download |
61 | IOT (Internet of Things) | Setyo Wahyu Saputro, M.Kom | Download |
62 | Technopreneurship | Setyo Wahyu Saputro, M.Kom | Download |
63 | Sistem Basis Data | Siti Abidah, M.Kom | Download |
64 | Konsep Sistem Informasi | Siti Abidah, M.Kom | Download |
65 | Sistem Penunjang Keputusan | Siti Abidah, M.Kom | Download |
66 | Aplikasi Komputer | Siti Abidah, M.Kom | Download |
67 | Matematika Diskrit | Siti Fathimah, M.Kom | Download |
68 | Algoritma dan Struktur Data | Siti Fathimah, M.Kom | Download |
69 | Matematika Diskrit | Taufik Nizami, M.Kom | Download |
70 | Aljabar Linear | Taufik Nizami, M.Kom | Download |
71 | Perancangan Basis Data (Pilihan I) | Taufik Nizami, M.Kom | Download |
72 | Manajemen Kualitas Software (Pilihan V) | Taufiq, M.Kom | Download |
73 | Sistem Cerdas | Taufiq, M.Kom | Download |
74 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | Taufiq, M.Kom | Download |
Kampus Banjarmasin
No | MATA KULIAH | DOSEN PENGAMPU / DOSEN PENGAJAR | Link |
1 | Interaksi Manusia & Komputer | Andita Suci Pratiwi, S.Kom, M.Sc | Download |
2 | IOT (Internet of Things) | Andita Suci Pratiwi, S.Kom, M.Sc | Download |
3 | Jaringan Komputer | Boy Abidin R., ST., M.Kom | Download |
4 | E-Bussiness Strategy | Boy Abidin R., ST., M.Kom | Download |
5 | Komputer & Masyarakat | Boy Abidin R., ST., M.Kom | Download |
6 | Riset Teknologi Informasi | Drs. Ec. H. Huzainsyahnoor A., MM., M.Kom | Download |
7 | Interpersonal Skill | Drs. Ec. H. Syahib Natarsyah, MM. | Download |
8 | Metodologi Penelitian | Drs. Ec. H. Syahib Natarsyah, MM. | Download |
9 | Kalkulus 1 | Drs. Priyougie, M.Pd | Download |
10 | Aljabar Linear | Drs. Priyougie, M.Pd | Download |
11 | Pendidikan Kewarganegaraan | Drs.Ihil S. Baron, MM | Download |
12 | Cyber Security | Erwin Arry K., M.Kom | Download |
13 | Pengolahan Citra | H. Fitriyadi, S.Pi, M.Kom | Download |
14 | Computer Vision | H. Fitriyadi, S.Pi, M.Kom | Download |
15 | Pengantar Teknologi Informasi | H. Soegiarto, M.Kom | Download |
16 | Teknik Presentasi | H. Soegiarto, M.Kom | Download |
17 | Logika Informatika | H. Soegiarto, M.Kom | Download |
18 | Audit Sistem Informasi (Pilihan IX) | Hendra Gunawan, S. Kom | Download |
19 | Data Sistem | Hendra Gunawan, S. Kom | Download |
20 | Rekayasa Perangkat Lunak | Ir. Rintana Arnie, M.Kom | Download |
21 | Perancangan Basis Data (Pilihan I) | Ir. Rintana Arnie, M.Kom | Download |
22 | Sistem Penunjang Keputusan | Ir. Yulia Yudihartanti, M.Kom | Download |
23 | Manajemen Proyek Teknik Informasi | Ir. Yulia Yudihartanti, M.Kom | Download |
24 | Technopreneurship | Khairullah, M.Kom | Download |
25 | Multimedia Design (Tools) | Khairullah, M.Kom | Download |
26 | Logika Fuzzy | M.KomTaufiq, M.Kom | Download |
27 | Sistem / Teknologi Basis Data | Mas Ariansyah, M. Kom | Download |
28 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | Mas Ariansyah, M. Kom | Download |
29 | Sistem Digital | Muhammad Wahyu, MT. | Download |
30 | Pemrograman Robotika (Pilihan VI) | Muhammad Wahyu, MT. | Download |
31 | Sistem Informasi Geografis (Pilihan II) | Rizar Romiyadi, S.Pd, M.Kom | Download |
32 | Tata Kelola Organisasi TI (Pilihan I) | Rizar Romiyadi, S.Pd, M.Kom | Download |
33 | Pendidikan Agama | Salahuddin, S.Ag | Download |
34 | Aplikasi Komputer | Slamet Riyadi, M.Kom | Download |
35 | ICT Global Trend | Slamet Riyadi, M.Kom | Download |
36 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | Taufiq, M.Kom | Download |